|
77 | 0.14 % |
76 | 0.15 % |
75 | 0.24 % |
74 | 0.27 % |
73 | 0.25 % |
72 | 0.40 % |
71 | 0.37 % |
70 | 0.44 % |
69 | 0.44 % |
68 | 0.54 % |
67 | 0.63 % |
66 | 0.64 % |
65 | 0.62 % |
64 | 0.69 % |
63 | 0.81 % |
62 | 0.97 % |
61 | 1.01 % |
60 | 1.04 % |
59 | 1.13 % |
58 | 1.38 % |
57 | 1.47 % |
56 | 1.43 % |
55 | 1.44 % |
54 | 1.62 % |
53 | 1.95 % |
52 | 2.33 % |
51 | 2.17 % |
50 | 2.34 % |
49 | 2.84 % |
48 | 2.72 % |
47 | 3.03 % |
46 | 2.78 % |
45 | 3.06 % |
44 | 3.58 % |
43 | 3.72 % |
42 | 4.64 % |
41 | 4.40 % |
40 | 4.69 % |
39 | 4.31 % |
38 | 4.35 % |
37 | 4.13 % |
36 | 3.61 % |
35 | 3.20 % |
34 | 2.68 % |
33 | 2.45 % |
32 | 2.34 % |
31 | 1.68 % |
30 | 1.53 % |
29 | 1.18 % |
28 | 0.78 % |
27 | 0.87 % |
26 | 0.55 % |
25 | 0.47 % |
24 | 0.42 % |
23 | 0.31 % |
22 | 0.21 % |
21 | 0.16 % |
20 | 0.32 % |
19 | 0.26 % |
18 | 0.29 % |
17 | 0.20 % |
16 | 0.20 % |
15 | 0.17 % |
14 | 0.12 % |
13 | 0.10 % |
12 | 0.08 % |
11 | 0.05 % |
10 | 0.06 % |
9 | 0.06 % |
8 | 0 % |
7 | 0 % |
|
|
Course de Côte |
9.0 % |
Rallye |
78.0 % |
Slalom |
4.0 % |
Autocross |
3.0 % |
Assistance |
1.0 % |
Circuit |
1.0 % |
|
Licence du Sport Automobile |
|
Oui |
58.85 % |
Non |
41.15 % |
|